در این مطلب از دیجیاتو، لیست کامل قیمت خودرو در بازار و کارخانه را خواهید دید. این لیست بهطور مرتب بهروزرسانی میشود تا مصرفکنندگان اطلاع دقیقی از قیمتها در بازار و کارخانه داشته باشند. در این مطلب قیمت محصولات مختلف شرکتهای خودروسازی مانند ایران خودرو، سایپا، کرمان موتور، مدیران خودرو و گروه بهمن برای شما لیست شدهاند.
قیمت روز خودروهای ایران خودرو
| مدل خودرو | تیپ و مشخصات | مدل (سال) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| آریسان | آریسان ۲ (ارتقا یافته) | ۱۴۰۴ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بستیون | نات (برقی) | ۲۰۲۴ | ۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | موتور TU3 | ۱۴۰۴ | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | دنده ای TU5P | ۱۴۰۴ | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | پانوراما دنده ای TU5P (رینگ فولادی) | ۱۴۰۴ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | پانوراما دنده ای TU5P (رینگ آلومینیوم) | ۱۴۰۴ | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | اتوماتیک TU5P (ارتقا یافته) | ۱۴۰۴ | ۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ | پانوراما اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۴ | ۱,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا | دنده ای V1 پلاس (۶ سرعته) | ۱۴۰۴ | ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا | اتوماتیک V4 LX | ۱۴۰۴ | ۱,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ | E70 (برقی) | ۲۰۲۳ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس | ساده EF7 (۵ دنده) | ۱۴۰۴ | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس | موتور EF7P (۶ دنده – رینگ فولادی) | ۱۴۰۴ | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس | موتور EF7P (۶ دنده – رینگ آلومینیوم) | ۱۴۰۴ | ۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس | اتوماتیک توربو آپشنال | ۱۴۰۴ | ۱,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ارتقا یافته | ۱۴۰۴ | ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | اتوماتیک توربو | ۱۴۰۴ | ۱,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | موتور XU7P | ۱۴۰۴ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | موتور EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۴ | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لونا | GRE (برقی) | ۲۰۲۴ | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 | مدل پرو (۱.۵ لیتر توربو) | ۱۴۰۴ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 | مدل پرو (۱.۵ لیتر توربو) | ۱۴۰۴ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۴ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8S | اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

قیمت روز خودروهای سایپا
| مدل خودرو | تیپ و مشخصات | مدل (سال) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| اطلس | دنده ای تیپ G | ۱۴۰۴ | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس | دنده ای GL | ۱۴۰۴ | نامشخص | ۱,۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس | دنده ای تیپ S | ۱۴۰۴ | ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | – |
| اطلس | اتوماتیک E پلاس | ۱۴۰۴ | ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید وانت | ۱۵۱ GX (بدون لاینر) | ۱۴۰۴ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پراید وانت | ۱۵۱ GX (با لاینر) | ۱۴۰۴ | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید وانت | ۱۵۱ SE (با لاینر – DA) | ۱۴۰۴ | توقف تولید | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان | CS35 پلاس (مونتاژ سایپا) | ۱۴۰۴ | ۱,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان | CS55 پلاس (مونتاژ سایپا) | ۱۴۰۴ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان | ایدو EV460 (برقی) | ۲۰۲۴ | ۱,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا S | دنده ای بنزینی (استاندارد ۸۵ گانه) | ۱۴۰۴ | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GXL | دنده ای (دوگانه سوز) | ۱۴۰۴ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند | دنده ای S (بنزینی) | ۱۴۰۴ | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند | اتوماتیک پلاس E (تیپ ۳) | ۱۴۰۴ | – | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین | دنده ای G (با ESC) | ۱۴۰۴ | ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین | دنده ای GL (با ESC) | ۱۴۰۴ | ۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین | اتوماتیک G (گیربکس CVT) | ۱۴۰۴ | ۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین | پلاس اتوماتیک (موتور TU5P – AT6) | ۱۴۰۴ | ۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک | دنده ای S (استاندارد ۸۵ گانه) | ۱۴۰۴ | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک | دنده ای SR (استاندارد ۸۵ گانه) | ۱۴۰۴ | – | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک | GX-L دنده ای (با ESC) | ۱۴۰۴ | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک | GXR-L دنده ای (رینگ فولادی – ESC) | ۱۴۰۴ | ۵۱۶,۰۳۸,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |

قیمت روز خودروهای مدیران خودرو
| برند و مدل | تیپ و مشخصات | مدل (سال) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| اکستریم LX | ۱.۶ لیتر توربو | ۱۴۰۴ | ۳,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TXL | ۲.۰ لیتر توربو | ۱۴۰۴ | ۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم VX | ۲.۰ لیتر توربو | ۱۴۰۴ | ۵,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام M5 | پرو (۱.۵ لیتر توربو) | ۱۴۰۴ | – | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام X22 Pro | دندهای | ۱۴۰۴ | ۱,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام X33 Cross | دندهای | ۱۴۰۴ | – | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام X33 Cross | اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۱,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام X55 Pro | اتوماتیک IE | ۱۴۰۴ | ۱,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام آریزو 5 | برقی (EV) | ۲۰۲۴ | – | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| امویام آریزو 5 | اسپرت FL توربو | ۱۴۰۴ | ۱,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | پریمیوم FWD (تک دیفرانسیل) | ۱۴۰۴ | ۲,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | پریمیوم AWD (دو دیفرانسیل) | ۱۴۰۴ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | برقی (EV) | ۲۰۲۵ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | برقی (EV) | ۲۰۲۴ | – | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس آریزو 6 | پرو | ۱۴۰۴ | توقف تولید | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس آریزو 6 | جیتی (GT) | ۱۴۰۴ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس آریزو 8 | اکسلنت | ۱۴۰۴ | ۳,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس آریزو 8 | هیبرید (PHEV) | ۱۴۰۴ | – | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو 7 | پرو پریمیوم | ۱۴۰۴ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو 7 | پرو مکس (2WD – تک دیفرانسیل) | ۱۴۰۴ | – | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو 7 | پرو مکس (AWD – دو دیفرانسیل) | ۱۴۰۴ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو 7 | هیبرید (e پلاس) | ۱۴۰۴ | ۳,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو 8 | پرو مکس IE | ۱۴۰۴ | ۳,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو 8 | هیبرید (e پلاس) | ۱۴۰۴ | ۳,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

قیمت روز خودروهای کرمان موتور
| برند و مدل | تیپ و مشخصات | مدل (سال) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| جک J4 | اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی SR3 | ۱.۶ لیتر | ۱۴۰۴ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی Eagle | ایگل (۱.۵ لیتر) | ۱۴۰۴ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی A5 | ۱.۵ لیتر توربو | ۱۴۰۴ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J7 | سدان اسپرت | ۱۴۰۴ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی eJ7 | برقی (مدل پلاس) | ۲۰۲۴ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی eJ7 | برقی (مدل ساده) | ۲۰۲۴ | – | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی X5 | ۱.۵ لیتر توربو | ۱۴۰۴ | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | پیکاپ دو دیفرانسیل | ۱۴۰۴ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T9 | ۲ لیتر توربو اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۴,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای کونا | ۲.۰ لیتر (وارداتی) | ۲۰۲۵ | – | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای کونا | ۲.۰ لیتر (وارداتی) | ۲۰۲۴ | – | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

قیمت روز خودروهای بهمن موتور
| برند و مدل | تیپ و مشخصات | مدل (سال) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| ون اینرودز | دانگ فنگ C35 باری | ۱۴۰۴ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بستیون | T77 (۱.۵ لیتر توربو) | ۲۰۲۳ | – | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی | پرایم | ۱۴۰۴ | ۲,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی | پرستیژ | ۱۴۰۴ | – | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریسپکت | پرایم (تیپ ۲) | ۱۴۰۴ | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ بهمن G9 | پیکاپ اتوماتیک (۲ لیتر توربو) | ۱۴۰۴ | – | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی | الیت – تیپ ۱ (۵ نفره) | ۱۴۰۴ | ۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی | الیت – تیپ ۲ (۷ نفره) | ۱۴۰۴ | ۲,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی | پرایم – تیپ ۱ (۵ نفره) | ۱۴۰۴ | – | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی | پرایم – تیپ ۲ (۷ نفره) | ۱۴۰۴ | – | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی | پرستیژ – تیپ ۱ (۵ نفره) | ۱۴۰۴ | – | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی | پرستیژ – تیپ ۲ (۷ نفره) | ۱۴۰۴ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا | B تک کابین (دندهای) | ۱۴۰۴ | ۱,۴۶۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا | B دو کابین (دندهای) | ۱۴۰۴ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال | H6 HEV (هیبرید) | ۲۰۲۵ | – | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال | H6 HEV (هیبرید) | ۲۰۲۴ | – | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هونگچی | E-QM5 (برقی) | ۲۰۲۴ | – | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

قیمت روز خودروهای ماموت خودرو
| برند و مدل | تیپ و مشخصات | مدل (سال) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| لوکانو L7 | بنزینی اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۲.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لوکانو L8 | بنزینی اتوماتیک | ۱۴۰۴ | ۳.۶۹۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ونوسیا استار | وارداتی مکث موتور | ۲۰۲۴ | ۲.۵۸۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ونوسیا وی آنلاین | وارداتی مکث موتور | ۲۰۲۴ | ۲.۲۴۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ونوسیا D60 پلاس | وارداتی مکث موتور | ۲۰۲۴ | ۱.۹۸۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جتا VS5 | وارداتی ماموت | ۲۰۲۴ | ۲.۲۴۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| جتا VS7 | وارداتی ماموت | ۲۰۲۴ | ۲.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فولکس واگن ID.4 | وارداتی برقی | ۲۰۲۵ | ۳.۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فولکس واگن T.ROC | وارداتی بنزینی | ۲۰۲۵ | ۳.۸۵۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| فولکس واگن ID.UNYX | وارداتی برقی | ۲۰۲۵ | ۴.۴۶۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت روز خودروهای آرین موتور
| برند و مدل | تیپ و مشخصات | مدل (سال) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| لاماکو فلو | کراساوور مونتاژی | ۱۴۰۴ | ۱.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لاماری اکو | سدان مونتاژی | ۱۴۰۴ | ۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لاماری ایما | کراس اوور مونتاژی | ۱۴۰۴ | ۲.۱۵۷.۳۴۰.۰۰۰ | ۳.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لاماری ایما هیبرید | وارداتی | ۲۰۲۴ | ۲.۷۹۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۴.۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
قیمت خودروهای وارداتی
در این بخش قیمت خودروهای وارداتی درج شده است. از آنجایی که چند واردکننده مختلف، یک برند خودرویی را به کشورمان وارد میکنند، قیمت خودروهای وارداتی براساس برند درج شده است. بنابراین در اینجا برند خودرو مدنظر ما قرار دارد.
آئودی
| مدل | سال ساخت | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| A3L | ۲۰۲۵ | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Q5 e-tron | ۲۰۲۴ | – | ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Q5 e-tron | ۲۰۲۴ | – | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اوپل
| مدل | سال ساخت | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| اوپل کورسا | ۲۰۲۴ | – | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوپل کورسا | ۲۰۲۵ | – | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |

اشکودا
| مدل | سال ساخت | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| اوکتاویا پرو | ۲۰۲۴ | – | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوپرب | ۲۰۲۴ | – | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاروک | ۲۰۲۴ | – | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاروک | ۲۰۲۵ | – | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی وای دی
| مدل | سال ساخت | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| چین L | ۲۰۲۵ | ۳,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانگ پلاس DMi | ۲۰۲۵ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانگ پلاس DMi | ۲۰۲۴ | – | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لیست قیمت خودرو مرسدس بنز
| مدل و مشخصات | سال ساخت | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| EQE Sedan (500) | ۲۰۲۵ | – | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| EQE SUV (500) | ۲۰۲۵ | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کلاس A سدان (A180L) | ۲۰۲۵ | – | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کلاس A سدان (A200L) | ۲۰۲۵ | – | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کلاس C (C200L) | ۲۰۲۵ | – | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کلاس EQA (EQA260) | ۲۰۲۵ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کلاس EQB (EQB260) | ۲۰۲۴ | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کلاس GLB (GLB 200) | ۲۰۲۵ | – | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

بی ام و
| مدل و مشخصات | سال ساخت | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| iX1 (eDrive 25L) | ۲۰۲۵ | – | ۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X1 (sDrive 20Li) | ۲۰۲۴ | – | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X2 (sDrive 18i) | ۲۰۲۵ | – | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X2 (sDrive 18i) | ۲۰۲۶ | – | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X2 (sDrive 25i) | ۲۰۲۵ | – | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X2 (sDrive 25i) | ۲۰۲۶ | – | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سری 2 گرن کوپه (225L) | ۲۰۲۵ | – | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سری 3 سدان (325i) | ۲۰۲۵ | – | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا
| خودرو (مدل و مشخصات) | سال ساخت | قیمت نمایندگی | قیمت بازار (تومان) |
| کیا EV5 | ۲۰۲۵ | – | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا K3 | ۲۰۲۴ | – | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا K5 (۱.۵ لیتر) | ۲۰۲۴ | – | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا K5 (۱.۵ لیتر) | ۲۰۲۵ | – | ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا K5 (۲ لیتر) | ۲۰۲۳ | – | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج (سقف فلز) | ۲۰۲۴ | – | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج | ۲۰۲۴ | – | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج (سقف فلز) | ۲۰۲۵ | – | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج | ۲۰۲۵ | – | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا استونیک | ۲۰۲۵ | – | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سلتوس | ۲۰۲۴ | – | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سلتوس | ۲۰۲۳ | – | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سونت | ۲۰۲۴ | – | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |

![قیمت روز انواع خودرو در بازار [۸ بهمن ۱۴۰۴]](https://fbdi.ir/wp-content/uploads/2026/01/khodro-910x600.jpg-800x600.webp)
![نسل جدید مرسدس بنز کلاس S معرفی شد؛ موتور V8 با شتاب زیر ۴
ثانیه [تماشا کنید]](https://fbdi.ir/wp-content/uploads/2026/01/2027-mercedes-benz-s-class-3-910x600.jpg-400x300.webp)



دیدگاهتان را بنویسید